<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Centerpartiet i Sigtuna kommun</title>
	<atom:link href="http://sigtuna.centerpartiet.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sigtuna.centerpartiet.net</link>
	<description>Centerpartiet i Sigtuna kommun</description>
	<lastBuildDate>Sun, 12 Feb 2012 16:31:52 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Rekordmånga företag startades i Sigtuna kommun under 2011</title>
		<link>http://sigtuna.centerpartiet.net/2012/02/rekordmanga-foretag-startades-i-sigtuna-kommun-under-2011/</link>
		<comments>http://sigtuna.centerpartiet.net/2012/02/rekordmanga-foretag-startades-i-sigtuna-kommun-under-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Feb 2012 15:54:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Centerpartiet i Sigtuna kommun</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allmänt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sigtuna.centerpartiet.net/?p=375</guid>
		<description><![CDATA[Enligt årets Nyföretagarbarometer startades hela 350 nya företag under 2011 i Sigtuna kommun. Jämfört med 2010 ökade antalet nya företag med 14,4 procent, vilket är mer än dubbelt så mycket som ökningen för riket på 6,5 procent. Den klart största ökningen står antalet nyregistrerade aktiebolag för. En ökning med 53,6 procent jämfört med 2009, vilket [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sigtuna.centerpartiet.net/2012/02/rekordmanga-foretag-startades-i-sigtuna-kommun-under-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stockholms läns landsting inrättar styrgrupp för företagande inom den landstingsfinansierade vården.</title>
		<link>http://sigtuna.centerpartiet.net/2011/05/stockholms-lans-landsting-inrattar-styrgrupp-for-foretagande/</link>
		<comments>http://sigtuna.centerpartiet.net/2011/05/stockholms-lans-landsting-inrattar-styrgrupp-for-foretagande/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 May 2011 15:13:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Centerpartiet i Sigtuna kommun</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allmänt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sigtuna.centerpartiet.net/?p=351</guid>
		<description><![CDATA[Vid landstingsstyrelsen sammanträde idag fattades beslut om att inrätta en styrgrupp för förbättrat företagsklimat inom den landstingsfinansierade vården. Redan i nästa vecka sammanträder gruppen för första gången. Styrgruppen – som startats på initiativ av Centerpartiet &#8211; har i uppdrag att identifiera hur det kan bli enklare att starta och driva vårdföretag inom landstinget, samt kartlägga [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sigtuna.centerpartiet.net/2011/05/stockholms-lans-landsting-inrattar-styrgrupp-for-foretagande/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Replik till Henrik Kelfve angående Moderaternas senfärdighet i regionfrågan i Stockholms län</title>
		<link>http://sigtuna.centerpartiet.net/2011/05/replik-till-henrik-kelfve-angaende-moderaternas-senfardighet-i-regionfragan-i-stockholms-lan/</link>
		<comments>http://sigtuna.centerpartiet.net/2011/05/replik-till-henrik-kelfve-angaende-moderaternas-senfardighet-i-regionfragan-i-stockholms-lan/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 May 2011 15:10:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Centerpartiet i Sigtuna kommun</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allmänt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sigtuna.centerpartiet.net/?p=347</guid>
		<description><![CDATA[I tidningen Sigtunabygden V.20 så frågade vi Moderaterna i vår kommun hur de tänker agera i den regionfråga som deras eget parti har bromsat på länsnivå.
Vi fick ett långt svar där deras gruppledare Henrik Kelfve prisade vikten av en region som byggs underifrån. Han menar att Moderaterna inte vill bygga nya katstrukturer som skapar nya hinder. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sigtuna.centerpartiet.net/2011/05/replik-till-henrik-kelfve-angaende-moderaternas-senfardighet-i-regionfragan-i-stockholms-lan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kommentar ang oppositionens öppna brev till Sigtuna kommuns fullmäktiges presidium från Centerpartiet och Miljöpartiet</title>
		<link>http://sigtuna.centerpartiet.net/2011/05/kommentar-ang-oppositionens-oppna-brev-till-sigtuna-kommuns-fullmaktiges-presidium-fran-centerpartiet-och-miljopartiet/</link>
		<comments>http://sigtuna.centerpartiet.net/2011/05/kommentar-ang-oppositionens-oppna-brev-till-sigtuna-kommuns-fullmaktiges-presidium-fran-centerpartiet-och-miljopartiet/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 May 2011 20:43:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Centerpartiet i Sigtuna kommun</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allmänt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sigtuna.centerpartiet.net/?p=342</guid>
		<description><![CDATA[ Moderaterna, Folkpartiet, Samling för Sigtuna samt Kristdemokraterna i vår kommun har i öppet brev till kommunfullmäktiges presidium kommit med en rad anklagelser riktade mot majoriteten i allmänhet, men framförallt mot kommunstyrelsens ordförande, Anders Johansson.
De anklagelser de radar upp mot honom, innebär att han ensam är ansvarig för ett dåligt debattklimat i fullmäktige. Majoriteten under, Kommunstyrelsens [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sigtuna.centerpartiet.net/2011/05/kommentar-ang-oppositionens-oppna-brev-till-sigtuna-kommuns-fullmaktiges-presidium-fran-centerpartiet-och-miljopartiet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sigtuna kommun är en av landets bästa näringslivskommuner</title>
		<link>http://sigtuna.centerpartiet.net/2011/05/sigtuna-kommun-ar-en-av-landets-basta-naringslivskommuner/</link>
		<comments>http://sigtuna.centerpartiet.net/2011/05/sigtuna-kommun-ar-en-av-landets-basta-naringslivskommuner/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 May 2011 12:35:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Centerpartiet i Sigtuna kommun</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allmänt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sigtuna.centerpartiet.net/?p=331</guid>
		<description><![CDATA[Vi i Centerpartiet gläds åt de förbättrade rankingsiffror vår kommun visar i Svenskt näringslivs ranking av kommunernas näringslivsklimat. Eftersom vi genom vår gruppledare Bosse Andersson har ansvaret för småföretagarfrågorna och social ekonomi i Sigtuna kommun, så kan vi  vara nöjda med att vårt arbete ger resultat.
Med anledning av detta har följande pressmeddelande skickats ut till pressen från [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sigtuna.centerpartiet.net/2011/05/sigtuna-kommun-ar-en-av-landets-basta-naringslivskommuner/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Satsningar på miljövänliga kommunikationer är ett prioriterat arbete för Centerpartiet i Sigtuna kommun.</title>
		<link>http://sigtuna.centerpartiet.net/2011/03/satsningar-pa-miljovanliga-kommunikationer-ar-ett-prioriterat-arbete-for-centerpartiet-i-sigtuna-kommun/</link>
		<comments>http://sigtuna.centerpartiet.net/2011/03/satsningar-pa-miljovanliga-kommunikationer-ar-ett-prioriterat-arbete-for-centerpartiet-i-sigtuna-kommun/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Mar 2011 16:22:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Centerpartiet i Sigtuna kommun</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allmänt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sigtuna.centerpartiet.net/?p=323</guid>
		<description><![CDATA[Utsläppstaket gällande koldioxid inom Arlanda är nått och vi måste därför tänka nytt gällande transporter av människor till och från Arlandaområdet. Centerpartiet har därför inom kommunledningen arbetat för
spårbilstrafik mellan Märsta tätort och Arlanda via våra planerade arbetsområden.
-Glädjande nog har vi nu kunnat enas om att ta ett första steg tillsammans med Svedavia och Upplands Väsby [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sigtuna.centerpartiet.net/2011/03/satsningar-pa-miljovanliga-kommunikationer-ar-ett-prioriterat-arbete-for-centerpartiet-i-sigtuna-kommun/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De nya nämnderna i Sigtuna kommun klara!</title>
		<link>http://sigtuna.centerpartiet.net/2010/12/de-nya-namnderna-i-sigtuna-kommun-klara/</link>
		<comments>http://sigtuna.centerpartiet.net/2010/12/de-nya-namnderna-i-sigtuna-kommun-klara/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Dec 2010 10:58:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Centerpartiet i Sigtuna kommun</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allmänt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sigtuna.centerpartiet.net/?p=316</guid>
		<description><![CDATA[Igår på kommunfullmäktige valdes vilka som skall sitta i nämnderna
och i de kommunala bolagsstyrelserna under perioden 2010-2014.
Centerpartiet har följande representanter i nämnderna:
Kommunstyrelsen:
Bosse Andersson, 1:e vice Ordförande
Barn och Ungdomsnämnden:
Lars Andersson, ledamot
Marianne Holmberg, Ersättare
Utbildnings och arbetsmarknadsnämnden
Mårten Fintling, ledamot
Miljö och Hälsoskyddsnämnden
Åke Ossmark, ersättare
Bygg och trafiknämnden
Owe Karlsson, ersättare
Äldre och omsorgsnämnden
Ingegerd Ellenius, ersättare
Kultur och fritidsnämnden
Mårten Fintling, ersättare
I övriga styrelser har Centerpartiet [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sigtuna.centerpartiet.net/2010/12/de-nya-namnderna-i-sigtuna-kommun-klara/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet de gröna styr vidare i Sigtuna kommun</title>
		<link>http://sigtuna.centerpartiet.net/2010/10/socialdemokraterna-centerpartiet-och-miljopartiet-de-grona-styr-vidare-i-sigtuna-kommun/</link>
		<comments>http://sigtuna.centerpartiet.net/2010/10/socialdemokraterna-centerpartiet-och-miljopartiet-de-grona-styr-vidare-i-sigtuna-kommun/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Oct 2010 15:02:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Centerpartiet i Sigtuna kommun</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allmänt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sigtuna.centerpartiet.net/?p=304</guid>
		<description><![CDATA[Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet de gröna har styrt Sigtuna kommun framgångsrikt 2006-2010. Nu har partierna kommit överens om att fortsätta styra Sigtuna kommun även den kommande mandatperioden. Tillsammans har partierna 26 av de 51 mandaten i kommunfullmäktige och kan denna mandatperiod styra i majoritet. 
 Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet har kommit överens om en omfattande politisk [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sigtuna.centerpartiet.net/2010/10/socialdemokraterna-centerpartiet-och-miljopartiet-de-grona-styr-vidare-i-sigtuna-kommun/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tack för din röst!</title>
		<link>http://sigtuna.centerpartiet.net/2010/10/tack-for-din-rost/</link>
		<comments>http://sigtuna.centerpartiet.net/2010/10/tack-for-din-rost/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Oct 2010 11:53:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Centerpartiet i Sigtuna kommun</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allmänt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sigtuna.centerpartiet.net/?p=300</guid>
		<description><![CDATA[Valet är över och vi kan konstatera att den sittande majoriteten i Sigtuna kommun fick stöd av väljarna för ytterligare en period. Sigtunaalliansen gjorde ett katastrofval och tappade samtidigt som Socialdemokraterna lyckades gå framåt i vår kommun trots att de tappade på riksnivån.
Vi i Centerpartiet höll ställningarna någorlunda trots all negativa kampanjer mot oss från de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sigtuna.centerpartiet.net/2010/10/tack-for-din-rost/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Centerpartiets matmanifest för Sigtuna kommun</title>
		<link>http://sigtuna.centerpartiet.net/2010/09/centerpartiets-matmanifest-for-sigtuna-kommun/</link>
		<comments>http://sigtuna.centerpartiet.net/2010/09/centerpartiets-matmanifest-for-sigtuna-kommun/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Sep 2010 13:29:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Centerpartiet i Sigtuna kommun</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allmänt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sigtuna.centerpartiet.net/?p=292</guid>
		<description><![CDATA[Centerpartiet har lanserat 18 punkter för bättre offentlig mat i Sigtuna Kommun.


1. Den mat som lagas och serveras i våra kök i Sigtuna kommun ska präglas av kvalitet och matglädje. 
2. På skolor och äldreboende i Sigtuna kommun ska det varje dag finnas minst två rätter att välja mellan. Det ska också finnas salladsbord som förändras [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sigtuna.centerpartiet.net/2010/09/centerpartiets-matmanifest-for-sigtuna-kommun/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

